

產品特點: | ||||||||||
※適口性好,生長速度快,體型好; | ||||||||||
※添加多種氨基酸、營養均衡,飼料轉化率高; | ||||||||||
※拉伸骨架,為后期增重打基礎?! ?/span> | ||||||||||
產品營養成份分析保證值(%) | ||||||||||
粗蛋白≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 鈣 | 總磷 | 食鹽 | 賴氨酸≥ | ||||
40.0 | 9.0 | 22.0 | 2.0--5.0 | 0.6-2.7 | 1.2-3.0 | 2.2-3.2 | ||||
推薦配方: | ||||||||||
原料 | 飼喂階段 | 蛋白含量 | ||||||||
15-25千克 | ||||||||||
玉米(%) | 70 | 15.5 | ||||||||
麩皮(%) | 10 | |||||||||
H528(%) | 20 | |||||||||
臨床實證: | ||||||||||
實驗地點 | 廊坊.霸州 | |||||||||
實驗開始日期 |