

產品特點: | |||||||
※適口性好,生長速度快,體型好; | |||||||
※添加多種氨基酸、營養均衡,飼料轉化率高; | |||||||
※拉伸骨架,為后期增重打基礎?! ?/span> | |||||||
產品營養成份分析保證值(%) | |||||||
粗蛋白≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 鈣 | 總磷 | 食鹽 | 賴氨酸≥ | |
40.0 | 9.0 | 22.0 | 2.0--5.0 | 0.6-2.7 | 1.2-3.0 | 2.2-3.4 | |
推薦配方: | |||||||
原料 | 飼喂階段 | 蛋白含量 | |||||
15-25千克 | |||||||
玉米(%) | 70 | 15.5 | |||||
麩皮(%) | 10 | ||||||
618B(%) | 20 | ||||||
臨床實證: | |||||||
實驗地點 | 河北唐山*灤縣 | ||||||
實驗開始日期 | 2018.04.27 | ||||||
豬日齡 | 65 | ||||||
豬數量(頭) | 10 | ||||||
初始總重量(千克) | 252 | ||||||
初始平均重量(千克) | 25.2 | ||||||
實驗結束日期 | 2018.07.27 | ||||||
實驗總天數 | 90 | ||||||
實驗結束總重量(千克) | 1070 | ||||||
每頭平均重量(千克) |